詳細(xì)說明
產(chǎn)品介紹
礦用攪拌桶又稱為礦用攪拌筒、砂漿攪拌桶、塑料攪拌桶、混凝土攪拌筒等等不同的名稱,礦用攪拌筒主要用于浮選作業(yè)前的礦漿攪拌,使礦漿與藥劑充分混合,為選礦作業(yè)創(chuàng)造條件。性能特點(diǎn)
性能先進(jìn)、成品質(zhì)量穩(wěn)定、攪拌均勻、出料迅速。工作原理
由電動機(jī)三角帶傳動代動葉輪旋轉(zhuǎn),將藥物和礦漿充分混合均勻,增加藥劑作用反應(yīng)時(shí)間強(qiáng)化藥物反應(yīng)質(zhì)量的必要設(shè)備。它使用于濃度不大于30%(按重量計(jì)算)固定成分的粒度小于1mm。它的形式是平底桶形輻射循環(huán)螺旋葉輪機(jī)械攪拌式。技術(shù)參數(shù)
型號 | XB-1000 | XB-1500 | XB-2000 | XB-2500 | XB-3000 | XB-3500 | |
槽子 Tank | 直徑Diameter mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
深度Depth mm | |||||||
容積Volume m2 | 0.58 | 2.2 | 5.46 | 11.2 | 19.1 | 30 | |
攪拌器 Agitator | 直徑Diameter mm | 240 | 400 | 550 | 650 | 700 | 850 |
轉(zhuǎn)速Revolutionr/min | 530 | 320 | 230 | 200 | 210 | 230 | |
電機(jī) Motor | 型號Model | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-8 | Y132L1-8 | Y225S-8 | Y225M-8 |
功率Power kw | 1.1 | 3 | 5.5 | 18.5 | 22 | ||
外形尺寸 Outline dimen sion mm | 平底Flat bottom | 1130×1130 ×1816 | 1752×1692 ×2186 | 2405×2372 ×3150 | 3036×2716 ×3543 | 3604×3216 ×4250 | - |
錐底Conic bottom | 1130×1130 ×1816 | 1753×1690 ×2381 | 2405×2372 ×3150 | - | - | 3940×3766 ×5306 | |
重量 Weightkg | 平底Flat bottom | 436 | 1083 | 1671 | 3438 | 4613 | - |
錐底Conic bottom | 443 | 1108 | 1842 | - | - | 7282 | |
圖號Drawing No. | B29P | B39P | B41P | B24P | B40AP | B42P | |
說明Remarks | 訂貨時(shí)要注明槽子為平底或錐底,未注明時(shí)按平底供貨。 The machine of flat bottom will be Suppiled in case of no indications When ordering |
型號說明:Pype indication:
XB(M)– 1000
槽徑 Dia.of tank mm
煤用 For coal
攪拌 Agitating
選礦輔助設(shè)備 Accessory equipment for ore-dressing